top of page
A Kingdom in the interior, in what is now northwestern Uganda. The chief power in the region until the early 19th century, when it began to lose territory and influence to Buganda.
Ruler Name | Start Year | End Year | Notes | Dynasty | Kingdom |
|---|---|---|---|---|---|
Rukidi Mpugu | fl. c. 1450 | ? | Babito | Bunyoro | |
Ocaki Rwangirra | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Oyo Nyimba | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Winyi I Rubembeka | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Olimi I Kalimbi | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Nyabongo I Rulemu | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Winyi II Rubagiramasega | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Olimi II Ruhundwangeye | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Nyara Omuzarra Kyaro | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Chwa I Mali Rumoma Mahanga | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Mashamba | ? | ? | Female. | Babito | Bunyoro |
Kyebambe I Omuzikya | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Winye III Ruguruka | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Nyaika | ? | ? | Babito | Bunyoro | |
Kyebambe II Bikaju | fl. c. 1700 | ? | Babito | Bunyoro | |
Olimi III Isansa | c. 1710 | 1731 | Babito | Bunyoro | |
Duhaga I Chwe Mujwiga | 1731 | c. 1782 | Babito | Bunyoro | |
Olimi IV Kasoma | c. 1782 | 1786 | Babito | Bunyoro | |
Kyebambe III Nyamutukura | 1786 | 1835 | Babito | Bunyoro | |
Nyabongo II Mugenyi | 1835 | 1848 | Babito | Bunyoro | |
Olimi V Rwakabale | 1848 | 1852 | Babito | Bunyoro | |
Kyebambe IV Kamurasi | 1852 | 1869 | Babito | Bunyoro | |
Chwa II Kabarega | 1869 | 1873 | Opposed by Kabigumere. | Babito | Bunyoro |
Kabigumere | 1869 | 1873 | Opposed by Chwa II. | Babito | Bunyoro |
Olimi VI Kabugungu | 1873 | 1873 | Babito | Bunyoro | |
Chwa II Kabarega | r. 1873 | 1898 | Babito | Bunyoro | |
To Great Britain | 1894 | 1896 | Bunyoro | ||
To British East Africa | 1896 | 1962 | Bunyoro | ||
Kitahimbwa Karukare | 1898 | 1902 | Babito | Bunyoro | |
Duhaga II Bisreko | 1902 | 1924 | Babito | Bunyoro | |
To Republic of Uganda | 1962 | 1967 | Bunyoro | ||
Winyi IV Tito Gafabusa | 1924 | 1967 | Babito | Bunyoro | |
Monarchy dissolved | 1967 | 1994 | Bunyoro | ||
Iguru Solomon Gafabusa | 1994 | Present | Babito | Bunyoro |
Footnotes |
|---|
bottom of page
