top of page
A powerful Kingdom located in what is now Uganda.
Ruler Name | Start Year | End Year | Notes | Dynasty | Kingdom |
|---|---|---|---|---|---|
Kato Kintu | fl. c. 1325 | c. 1350 | Vassal of Bunyoro | Buganda | |
Chwa I | c. 1350 | c. 1374 | Buganda | ||
Kimera | c. 1374 | 1404 | Buganda | ||
Ttembo | 1404 | 1434 | Buganda | ||
Kiggala | 1434 | 1464 | Buganda | ||
Kiyimba | 1464 | 1484 | Buganda | ||
Kiggala | r. 1484 | 1494 | Buganda | ||
Kayima | 1494 | 1524 | Buganda | ||
Nakibinge | 1524 | 1554 | Buganda | ||
Mulondo | 1555 | 1564 | Buganda | ||
Jemba | 1564 | 1584 | Buganda | ||
Suuna I | 1584 | 1614 | Buganda | ||
Sekamaanya | 1614 | 1634 | Buganda | ||
Kimbugwe | 1634 | 1644 | Buganda | ||
Kateregga | 1644 | 1674 | Buganda | ||
Mutebi I | 1674 | 1680 | Buganda | ||
Juuko | 1680 | 1690 | Buganda | ||
Kayemba | 1690 | 1704 | Buganda | ||
Tebandeke | 1704 | 1724 | Buganda | ||
Ndawula | 1724 | 1734 | Buganda | ||
Kagulu | 1734 | 1736 | Buganda | ||
Kikulwe | 1736 | 1738 | Buganda | ||
Mawanda | 1738 | 1740 | Buganda | ||
Mwanga I | 1740 | 1741 | Buganda | ||
Namuggala | 1741 | 1750 | Buganda | ||
Kyabaggu | 1750 | 1780 | Buganda | ||
Jjunju | 1780 | 1797 | Buganda | ||
Semakookiro (Semakukiro) | 1797 | 1814 | Buganda | ||
Kamaanya | 1814 | 1832 | Buganda | ||
Suuna II | 1832 | 1856 | Buganda | ||
Mutesa I | 1856 | 1884 | Buganda | ||
Mwanga II | 1884 | 1888 | Buganda | ||
Kiweewa Mutebi II | 1888 | 1888 | Buganda | ||
Kalema | 1888 | 1889 | Buganda | ||
To British Protectorate | 1890 | 1962 | Buganda | ||
Mwanga II | r. 1889 | 1897 | Buganda | ||
Daudi Chwa II | 1897 | 1939 | Buganda | ||
Mutesa II | 1939 | 1969 | Buganda | ||
To Republic of Uganda | 1962 | 1967 | Buganda | ||
Monarchy dissolved | 1967 | 1993 | Buganda | ||
Muwenda Mutebi III | 1993 | Present | Buganda |
Footnotes |
|---|
bottom of page
