top of page
The arid interior north of South Africa, comprising the Kalahari Desert.
Ruler Name | Start Year | End Year | Notes | Dynasty | Kingdom |
|---|---|---|---|---|---|
Ngwato | c. 1610 | ? | Bamangwato | Botswana | |
Molwa | ? | ? | Bamangwato | Botswana | |
Tamasiga | ? | ? | Bamangwato | Botswana | |
Seogola | ? | ? | Bamangwato | Botswana | |
Madirana | ? | c. 1710 | Bamangwato | Botswana | |
Kesitihoe | c. 1710 | ? | Bamangwato | Botswana | |
Makgasama | ? | ? | Bamangwato | Botswana | |
Molete (Moleta) | ? | c. 1770 | Bamangwato | Botswana | |
Mokgadi | c. 1770 | 1780 | Bamangwato | Botswana | |
Mathiba | 1780 | 1795 | Bamangwato | Botswana | |
Khama I | 1795 | 1817 | Bamangwato | Botswana | |
Kgari | 1817 | 1828 | Bamangwato | Botswana | |
Khama II | 1828 | 1835 | First King of Botswana, 1833. | Bamangwato | Botswana |
Sedimo | 1828 | 1833 | Acting chief. | Bamangwato | Botswana |
Sekgoma I | 1835 | 1857 | Bamangwato | Botswana | |
Matsheng | 1857 | 1858 | Bamangwato | Botswana | |
Sekgoma I | r. 1858 | 1866 | Bamangwato | Botswana | |
Matsheng | r. 1866 | 1872 | Bamangwato | Botswana | |
Khama III | 1872 | 1873 | Bamangwato | Botswana | |
Sekgoma I | rr. 1873 | 1875 | Bamangwato | Botswana | |
Khama III | 1875 | 1923 | Bamangwato | Botswana | |
To British Protectorate | 1885 | 1965 | Botswana | ||
Sekgoma II | 1923 | 1925 | Bamangwato | Botswana | |
Seretse Khama | 1925 | 1950 | Claim was denied by British in 1950, abdicated his claim in 1956. Became first president of Botswana in 1966. | Bamangwato | Botswana |
Gorewang | 1925 | 1926 | Regent. | Bamangwato | Botswana |
Tshekedi Khama | 1926 | 1933 | Regent. | Bamangwato | Botswana |
Serogola | 1933 | 1933 | Acting Regent. | Bamangwato | Botswana |
Tshekedi Khama | r. 1933 | 1949 | Regent. | Bamangwato | Botswana |
Keabôka Kgamane | 1950 | 1952 | Bamangwato | Botswana | |
Rasebolai Khamane | 1953 | 1964 | Bamangwato | Botswana | |
Leeapeetswe | 1964 | 1974 | Bamangwato | Botswana | |
To Republic of Botswana | 1966 | Present | Botswana | ||
Mokgatsha Mokgadi | 1974 | 1979 | Bamangwato | Botswana | |
Ian Seretse Khama (Sediegeng Kgamane) | 1979 | Present | Bamangwato | Botswana | |
Powe I | ? | ? | Bamalete | Botswana | |
Mokgojwe | ? | c. 1805 | Acting | Bamalete | Botswana |
Powe II | c. 1805 | c. 1830 | Bamalete | Botswana | |
Mokgosi I | c. 1830 | 1886 | Bamalete | Botswana | |
To British Protectorate | 1885 | 1965 | Botswana | ||
Ikaneng | 1886 | 1896 | Bamalete | Botswana | |
Mokgosi II | 1896 | 1906 | Bamalete | Botswana | |
Baitlotle | 1906 | 1917 | Acting | Bamalete | Botswana |
Seboko I | 1917 | 1937 | Bamalete | Botswana | |
Ketswerebothata | 1937 | 1945 | Acting | Bamalete | Botswana |
Mokgosi III | 1945 | 1966 | Bamalete | Botswana | |
To Republic of Botswana | 1965 | Present | Botswana | ||
Kelemogile | 1966 | 1996 | Acting | Bamalete | Botswana |
Seboko II | 1996 | 2001 | Bamalete | Botswana | |
Tumelo | 2001 | 2002 | Acting | Bamalete | Botswana |
Mosadi Seboko | 2002 | Present | Female. | Bamalete | Botswana |
Bogatsu | c. 1780 | c. 1815 | Tlôkwa | Botswana | |
Lesagê | c. 1815 | 1823 | Acting | Tlôkwa | Botswana |
Bashê | 1823 | 1826 | Acting | Tlôkwa | Botswana |
Kgosi I | 1826 | 1835 | Tlôkwa | Botswana | |
Matlapeng Ramoswana | 1835 | 1880 | Tlôkwa | Botswana | |
Gaborone a Matlapeng | 1880 | 1931 | Tlôkwa | Botswana | |
To British Protectorate | 1885 | 1965 | Botswana | ||
Matlala | 1931 | 1948 | Tlôkwa | Botswana | |
Kgosi II | 1948 | ? | Tlôkwa | Botswana | |
To Republic of Botswana | 1965 | Present | Botswana | ||
Gaborone Gaborone | ? | 1973 | Tlôkwa | Botswana | |
Kema | 1973 | ? | Acting | Tlôkwa | Botswana |
Michael | ? | 2002 | Acting | Tlôkwa | Botswana |
Moshibidu | 2002 | Present | Tlôkwa | Botswana | |
Tawana | 1795 | 1820 | Tawana | Botswana | |
Morêmi I | 1820 | 1828 | Tawana | Botswana | |
Sedumedi | 1828 | 1840 | Acting | Tawana | Botswana |
Mogalakwe | 1840 | 1847 | Acting | Tawana | Botswana |
Letsholathêbê I | 1847 | 1874 | Tawana | Botswana | |
Mênô | 1875 | 1876 | Acting | Tawana | Botswana |
Dithapô | 1876 | 1876 | Tawana | Botswana | |
Morêmi II | 1876 | 1890 | Tawana | Botswana | |
To British Protectorate | 1885 | 1965 | Botswana | ||
Dithapô | r. 1890 | 1891 | Tawana | Botswana | |
Sekgoma | 1891 | 1906 | Acting | Tawana | Botswana |
Sekgathôlê | 1906 | 1906 | Acting | Tawana | Botswana |
Mathiba I | 1906 | 1932 | Tawana | Botswana | |
Monaamaburu | 1932 | 1934 | Acting | Tawana | Botswana |
Dibolayang | 1934 | 1936 | Acting | Tawana | Botswana |
Gaetsalwe | 1936 | 1937 | Acting | Tawana | Botswana |
Morêmi III | 1937 | 1946 | Tawana | Botswana | |
Elizabeth Pulane | 1947 | 1958 | Female; Acting. | Tawana | Botswana |
Letsholathêbê II | 1958 | 1981 | Tawana | Botswana | |
To Republic of Botswana | 1965 | Present | Botswana | ||
Mathiba II | 1981 | 1995 | Acting. | Tawana | Botswana |
Tawana II | 1995 | Present | Tawana | Botswana | |
Tshidi | c. 1760 | c. 1775 | Rolong | Botswana | |
Thutlwa | c. 1775 | c. 1785 | Acting. | Rolong | Botswana |
Makgêtla I | c. 1785 | c. 1790 | Acting. | Rolong | Botswana |
Lesomo | c. 1790 | 1815 | Rolong | Botswana | |
Tawana | 1815 | 1848 | Rolong | Botswana | |
Makgêtla II | 1848 | 1849 | Acting. | Rolong | Botswana |
Montshiwa | 1849 | 1896 | Rolong | Botswana | |
To British Protectorate | 1885 | 1965 | Botswana | ||
Bêsêlê I | 1896 | 1903 | Acting | Rolong | Botswana |
Badirile | 1903 | 1911 | Acting | Rolong | Botswana |
Lekôkô | 1911 | 1915 | Acting | Rolong | Botswana |
Joshua | 1915 | 1917 | Acting | Rolong | Botswana |
Bakolopang | 1917 | 1919 | Acting | Rolong | Botswana |
Letlamoreng I | 1919 | 1954 | Rolong | Botswana | |
Tiêgo Tawana | 1954 | ? | Acting | Rolong | Botswana |
To Republic of Botswana | 1965 | Present | Botswana | ||
Kebalepile | ? | 1970 | Rolong | Botswana | |
Bêsêlê II (Setumo Montshiwa) | 1970 | 1977 | Rolong | Botswana | |
R. Motlhatledi | 1977 | 1982 | Rolong | Botswana | |
Bêsêlê II (Setumo Montshiwa) | r. 1982 | 2001 | Rolong | Botswana | |
Letlamoreng II | 2002 | Present | Rolong | Botswana | |
Mongala | 1750 | 1770 | Ngwaketse | Botswana | |
Moleta | 1770 | 1790 | Ngwaketse | Botswana | |
Makaba II | 1791 | 1824 | The clan was divided into two segments during Makaba's rule starting in 1817. | Ngwaketse | Botswana |
Sebêgô | 1824 | 1844 | Ngwaketse | Botswana | |
Senthufe | 1844 | 1857 | Ngwaketse | Botswana | |
Tshosaa | 1817 | 1822 | Opposing chief. | Ngwaketse | Botswana |
Segotshane | 1822 | 1845 | Acting; Opposing chief. | Ngwaketse | Botswana |
Gaseitsiwe | 1845 | 1889 | Opposing chief until 1857, then clan reunited under his rule. | Ngwaketse | Botswana |
To British Protectorate | 1885 | 1965 | Botswana | ||
Bathoen I | 1889 | 1910 | Ngwaketse | Botswana | |
Seêpapitsô III | 1910 | 1916 | Ngwaketse | Botswana | |
Kgosimotse | 1916 | 1918 | Acting. | Ngwaketse | Botswana |
Malope | 1918 | 1919 | Acting. | Ngwaketse | Botswana |
Tshosa Sebêgô | 1919 | 1923 | Acting. | Ngwaketse | Botswana |
Gagoangwe | 1923 | 1924 | Female; Acting. | Ngwaketse | Botswana |
Ntebogang | 1923 | 1924 | Female; Acting. | Ngwaketse | Botswana |
Bathoen II | 1928 | 1969 | Ngwaketse | Botswana | |
To Republic of Botswana | 1965 | Present | Botswana | ||
Seêpapitsô IV | 1969 | 1973 | Ngwaketse | Botswana | |
Mookgami | 1973 | ? | Ngwaketse | Botswana | |
Seêpapitsô IV | r. ? | 2010 | Ngwaketse | Botswana | |
Malope II | 2011 | Present | Ngwaketse | Botswana | |
Seretse Khama | r. 1966 | 1980 | First President of Botswana; Previously claimed chieftaincy of Bamangwato. | Botswana | |
Quett Masire | 1980 | 1998 | Botswana | ||
Festus Mogae | 1998 | 2008 | Botswana | ||
Ian Khama | 2008 | 2018 | Simultaneously Chief of Bamangwato. | Botswana | |
Mokgweetsi Masisi | 2018 | Present | Botswana |
Footnotes |
|---|
bottom of page
