top of page
A vast region lying to the south of the Congo basin, in western Central Africa.
Ruler Name | Start Year | End Year | Notes | Dynasty | Kingdom |
|---|---|---|---|---|---|
Ntinu Nimi a Lukeni | fl. c. 1400 | ? | Congo independent state. | Angola | |
Unknown | ? | 1482 | 4 Kings, names unknown. | Angola | |
Joao Nzinga Nkunu | 1482 | 1506 | Angola | ||
Afonzo I Mvemba-Nzinga | 1506 | c. 1543 | Angola | ||
Pedro I Nkanga Mvemba | c. 1543 | 1545 | Angola | ||
Francisco | 1545 | 1545 | Angola | ||
Iago | 1545 | 1561 | Angola | ||
Afonzo II | 1561 | 1561 | Angola | ||
Bernardo I | 1561 | 1567 | Angola | ||
Enrique | 1567 | 1568 | Angola | ||
To Portugal | 1575 | 1641 | Angola | ||
Alvares | 1568 | 1587 | Angola | ||
Alvares II Mpanzu a Nimi | 1587 | 1614 | Angola | ||
Bernardo II | 1614 | 1615 | Angola | ||
Alvares III | 1615 | 1622 | Angola | ||
Pedro II | 1622 | 1624 | Angola | ||
Garcia I Afonzo | 1624 | 1626 | Angola | ||
Ambrosio | 1626 | 1631 | Angola | ||
Alvares IV | 1631 | 1636 | Angola | ||
Alvares V | 1636 | 1636 | Angola | ||
Alvares VI Afonzo | 1636 | 1641 | Angola | ||
To Netherlands | 1641 | 1665 | Opposed by Garcia II and Antonio. | Angola | |
Garcia II Afonzo | 1641 | 1661 | Opposed the Netherlands. | Angola | |
Antonio | 1661 | 1665 | Opposed the Netherlands. | Angola | |
Most to Portugal | 1648 | 1975 | Angola | ||
Alvares VII | 1665 | 1666 | Nimi na Mpangu Dynasty | Angola | |
Alvares VIII | 1666 | 1666 | Angola | ||
Afonzo III | 1666 | 1667 | Angola | ||
Pedro III | 1667 | 1683 | Angola | ||
Raphael | 1669 | 1674 | Simultaneous to Alvares VIII. | Ntinu a Nimi Dynasty | Angola |
Alvares IX | 1669 | ? | Simultaneous to Raphael. | Kinimi a Mbemba | Angola |
Daniel ne Miyala Mpangu | 1674 | 1678 | Ntinu a Nimi Dynasty | Angola | |
Joao II ne Nsuki a Ntamba | 1683 | 1717 | Ntinu a Nimi Dynasty | Angola | |
Pedro IV | 1709 | 1718 | Nsanu Mbemba | Angola | |
Pedro V | 1718 | ? | Nsanu Mbemba | Angola | |
Unknown | ? | 1793 | Angola | ||
Enrique III Alphonse Nlengi | 1793 | 1802 | Angola | ||
Alvares (Alvaro) X Afonzo Kafvasa | 1802 | 1802 | Angola | ||
Garcia V Afonzo Ne Nkanga a Nvembi | 1802 | 1830 | Angola | ||
Unknown | 1830 | ? | Angola | ||
Andrew II Afonzo | ? | ? | Angola | ||
Andrew III Afonzo Ndondele Beya | ? | 1842 | Angola | ||
Enrique IV Afonzo Lunga | 1842 | 1858 | Angola | ||
Alvaro XI Afonzo | 1858 | 1859 | Angola | ||
Pedro V Afonzo | 1859 | 1891 | Angola | ||
Alvaro XII Afonzo Mfutila | 1891 | 1896 | Angola | ||
Vacant | 1896 | 1912 | Angola | ||
Pedro VI Afonzo Mvemba | 1912 | 1915 | Simultaneous to Manoel III. | Angola | |
Manoel III Afonzo Kiditu | 1912 | 1915 | Simultaneous to Pedro VI. | Angola | |
Alvaro XIII Afonzo Nzinga | 1915 | 1923 | Angola | ||
Pedro VII Afonzo | 1923 | 1955 | Angola | ||
Antonio III Afonzo | 1955 | 1957 | Angola | ||
Pedro VIII Afonzo Mansala | 1957 | 1962 | Angola | ||
Isabella Maria da Gam a | 1962 | 1975 | Female | Angola | |
To Portugal | 1575 | 1641 | Portugese colony of Angola. | Angola | |
Paulo Dias de Novais | 1575 | 1589 | Donatorio Dynasty | Angola | |
Luís Serrão | 1589 | 1591 | Portugal becomes part of Spain from 1580-1640. | Angola | |
André Ferreira Pereira | 1591 | 1592 | Angola | ||
Francisco de Almeida | 1592 | 1593 | Angola | ||
Jeronimo de Almeida | 1593 | 1594 | Angola | ||
João Furtado de Mendonça | 1594 | 1602 | Angola | ||
João Rodrigues Coutinho | 1602 | 1603 | Angola | ||
Manuel Cerveira Pereira | 1603 | 1606 | Angola | ||
Paio de Araujo de Azevedo | 1606 | 1607 | Angola | ||
Manuel Pereira Forjaz | 1607 | 1611 | Angola | ||
Benito Banha Cardoso | 1611 | 1615 | Angola | ||
Manuel Cerveira Pereira | r. 1615 | 1617 | Angola | ||
Luís Mendes de Vasconcelos | 1617 | 1621 | Angola | ||
João Correia de Sousa | 1621 | 1623 | Angola | ||
Pedro de Sousa Coelho | 1623 | 1623 | Angola | ||
Simão de Mascarenhas | 1623 | 1624 | Angola | ||
Fernão de Sousa | 1624 | 1630 | Angola | ||
Manuel Pereira Coutinho | 1630 | 1635 | Angola | ||
Francisco de Vasconcelos da Cunha | 1635 | 1639 | Angola | ||
Pedro César de Meneses | 1639 | 1645 | Interior only, see Dutch West Africa; Portugal fully independent. | Angola | |
Francisco de Souto-Maior | 1645 | 1646 | Interior only, see Dutch West Africa | Angola | |
Triumvirate Junta Council | 1646 | 1648 | Interior only, see Dutch West Africa. | Angola | |
Salvador Correia de Sá e Benavides | 1648 | 1651 | Angola | ||
Rodrigo Henriques | 1652 | 1653 | Angola | ||
Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha | 1653 | 1654 | Acting. | Angola | |
Luís Mendes de Sousa Chichorro | 1654 | 1658 | Angola | ||
João Fernandes Vieira | 1658 | 1661 | Angola | ||
André Vidal de Negreiros | 1661 | 1666 | Angola | ||
Tristão da Cunha | 1666 | 1667 | Angola | ||
Junta Council | 1667 | 1669 | Angola | ||
Francisco de Távora | 1669 | 1676 | Angola | ||
Pires de Saldanha de Sousa e Meneses | 1676 | 1680 | Angola | ||
João de Silva e Sousa | 1680 | 1684 | Angola | ||
Luís Lobo da Silva | 1684 | 1688 | Angola | ||
João de Lencastre | 1688 | 1691 | Angola | ||
Gonçalo da Costa de Alcáçova Carneiro de Meneses | 1691 | 1694 | Angola | ||
Henrique Jacques de Magalhães | 1694 | 1697 | Angola | ||
Luís César de Meneses | 1697 | 1701 | Angola | ||
Bernardino Távora de Sousa Távares | 1701 | 1703 | Angola | ||
Junta Council | 1703 | 1705 | Angola | ||
Lourenço de Almada | 1705 | 1709 | Angola | ||
António de Saldanha de Albuquerque Castro de Ribafria | 1709 | 1713 | Angola | ||
João Manuel de Noronha | 1713 | 1717 | Angola | ||
Henrique de Figueiredo e Alarcão | 1717 | 1722 | Angola | ||
António de Albuquerque Coelho de Carvalho | 1722 | 1725 | Angola | ||
José Carvalho da Costa | 1725 | 1726 | Acting. | Angola | |
Paulo Caetano de Albuquerque | 1726 | 1732 | Angola | ||
Rodrigo César de Meneses | 1732 | 1738 | Angola | ||
João Joaquim Jacques de Magalhães | 1738 | 1748 | Angola | ||
Fonseca Coutinho | 1748 | 1749 | Acting. | Angola | |
António de Almeida Portugal, conde de Avintes, marquês de Lavradio | 1749 | 1753 | Angola | ||
António Álvares da Cunha | 1753 | 1758 | Angola | ||
António de Vasconcelos | 1758 | 1764 | Angola | ||
Francisco Inocéncio de Sousa Coutinho | 1764 | 1772 | Angola | ||
António de Lencastre | 1772 | 1779 | Angola | ||
João de Câmara | 1779 | 1782 | Angola | ||
Junta Council | 1782 | 1784 | Angola | ||
José de Almeida e Vasconcellos de Soveral e Carvalho, barão de Moçâmedes | 1784 | 1790 | Angola | ||
Manuel de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho da Maia Soares de Albergaria, conde de Lapa | 1790 | 1797 | Angola | ||
Miguel António de Melo | 1797 | 1802 | Angola | ||
Fernando António de Noronha | 1802 | 1806 | Angola | ||
António de Saldanha da Gama | 1807 | 1810 | Angola | ||
José de Oliveira Barbosa | 1810 | 1816 | Angola | ||
Luís da Mota Fêo e Torres | 1816 | 1819 | Angola | ||
Manuel Vieira Tovar de Albuquerque | 1819 | 1821 | Angola | ||
Joaquim Inácio de Lima | 1821 | 1822 | Angola | ||
Junta Council | 1822 | 1823 | Angola | ||
Cristóvão Avelino Dias | 1823 | 1823 | Angola | ||
Nicolau de Abreu Castelo-Branco | 1823 | 1829 | Angola | ||
José Maria de Sousa Macedo Almeida e Vaconcelos, barão de Santa Comba Dão | 1829 | 1834 | Angola | ||
Junta Council | 1834 | 1836 | Angola | ||
Domingos Saldanha de Oliveira Daun | 1836 | 1836 | Angola | ||
Bernardo Vidal | 1837 | 1839 | Governor-General | Angola | |
António Manuel de Noronha | 1839 | 1839 | Angola | ||
Manuel Eleutério Malheiro | 1839 | 1842 | Acting. | Angola | |
José Xavier Bressane Leite | 1842 | 1843 | Angola | ||
Lorenço Germack Possolo | 1843 | 1845 | Angola | ||
Pedro Alexandrino da Cunha | 1845 | 1848 | Angola | ||
Adrião da Silveira Pinto | 1848 | 1851 | Angola | ||
António Sérgio de Sousa | 1851 | 1853 | Angola | ||
António Ricardo Graça | 1853 | 1853 | Angola | ||
Miguel Ximenez Rodrigues Sandoval de Castro e Vargas, visconde de Pinheiro | 1853 | 1854 | Angola | ||
José Rodrigues Coelho do Amaral | 1854 | 1860 | Angola | ||
Carlos Augusto Franco | 1860 | 1861 | Angola | ||
Sebastião Lopes de Calheiros e Meneses | 1861 | 1862 | Angola | ||
José Baptista de Andrade | 1862 | 1865 | Angola | ||
Francisco António Gonçalves Cardoso | 1865 | 1868 | Angola | ||
José Rodrigues Coelho do Amaral | r. 1869 | 1870 | Angola | ||
José da Ponte e Horta | 1870 | 1873 | Angola | ||
José Baptista de Andrade | r. 1873 | 1876 | Angola | ||
Caetano de Alexandre de Aleida e Albuquerque | 1876 | 1878 | Angola | ||
Vasco Guedes de Carvalho e Meneses | 1878 | 1880 | Angola | ||
António Eleutério Dantas | 1880 | 1882 | Angola | ||
Francisco Joaquim Ferreira do Amaral | 1882 | 1886 | Angola | ||
Guilherme Augusto de Brito Capelo | 1886 | 1892 | Angola | ||
Jaime Lobo de Brito Godins | 1892 | 1893 | Acting. | Angola | |
Álvaro Ferreira | 1893 | 1896 | Angola | ||
Guilherme Augusto de Brito Capelo | r. 1896 | 1897 | Angola | ||
António Duarte Ramada Curto | 1897 | 1900 | Angola | ||
Francisco Xavier Cabral de Oliveira Moncada | 1900 | 1903 | Angola | ||
Eduardo Augusto Ferreira da Costa | 1903 | 1904 | Angola | ||
Custódio Miguel de Borja | 1904 | 1904 | Angola | ||
António Duarte Ramada Curto | r. 1904 | 1905 | Acting | Angola | |
Caminho de Ferro de Mossámedes | 1905 | 1906 | Angola | ||
Eduardo Augusto Ferreira da Costa | r. 1906 | 1907 | Angola | ||
Henrique Mitchell de Paiva Couceiro | 1907 | 1909 | Angola | ||
Álvaro António da Costa Ferreira | 1909 | 1909 | Acting. | Angola | |
José Augusto Alves Roçadas | 1909 | 1910 | Angola | ||
Caetano Francisco Cláudio Eugénio Gonçalves | 1910 | 1911 | Acting. | Angola | |
Manuel Maria Coelho | 1911 | 1912 | Angola | ||
José Mendes Ribeiro Norton de Matos | 1912 | 1915 | Angola | ||
António Júlio da Costa Pereira de Eça | 1915 | 1916 | Angola | ||
Pedro Francisco Massano de Amorim | 1916 | 1917 | Angola | ||
Jaime Alberto de Castro Morais | 1917 | 1918 | Angola | ||
Filomeno da Câmara Melo Cabral | 1918 | 1919 | Angola | ||
Mimoso Guerra | 1919 | 1920 | Acting. | Angola | |
Francisco Coelho do Amaral Reis, visconde de Pedralva | 1920 | 1921 | Angola | ||
José Mendes Ribeiro Norton de Matos | r. 1921 | 1924 | Angola | ||
João Augusto Crispiniano Soares | 1924 | 1924 | Angola | ||
Francisco Cunha Rêgo Chaves | 1924 | 1926 | Angola | ||
António Vicente Ferreira | 1926 | 1928 | Angola | ||
António Damas Mora | 1928 | 1929 | Angola | ||
Filomeno da Câmara Melo Cabral | r. 1929 | 1930 | Angola | ||
José Dionisio Carneiro de Sousa e Faro | 1930 | 1931 | Angola | ||
Eduardo Ferreira Viana | 1931 | 1934 | Angola | ||
Júlio Garcês de Lencastre | 1934 | 1935 | Angola | ||
António Lopes Mateus | 1935 | 1939 | Angola | ||
Manuel da Cunha e Costa Marques Mano | 1939 | 1941 | Angola | ||
Abel de Abreu Souto-Maior | 1941 | 1942 | Angola | ||
Álvaro de Freitas Morna | 1942 | 1943 | Angola | ||
Manuel Pereira Figueira | 1943 | 1943 | Angola | ||
Vasco Lopes Alves | 1943 | 1947 | Angola | ||
Fernando Falcão Pacheco Mena | 1947 | 1947 | Angola | ||
José Agapito de Silva Carvalho | 1947 | 1955 | Angola | ||
Manuel de Gusmão Mascarenhas Gaivão | 1955 | 1956 | Acting. | Angola | |
Horácio José de Sá Viana Rebelo | 1956 | 1960 | Angola | ||
Álvaro Rodrigues da Silva Tavares | 1960 | 1961 | Angola | ||
Venâncio Augusto Deslandes | 1961 | 1962 | Angola | ||
Jaime Silvino Silvério Marques | 1962 | 1966 | Angola | ||
Camilo Augusto de Miranda Rebocho Vaz | 1966 | 1972 | Angola | ||
Ferndando Augusto Santos e Castro | 1972 | 1974 | Angola | ||
Joaquim Franco Pinheiro | 05/1974 | 06/1974 | Angola | ||
Jaime Silvino Silvério Marques | r. 06/1974 | 07/1974 | Angola | ||
António Alva Rosa Coutinho | 1974 | 1975 | Acting. | Angola | |
António Silva Cardoso | 01/1975 | 08/1975 | Angola |
Footnotes |
|---|
bottom of page
